你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 移液器 > 手動(dòng)移液器 >F2移液器
產(chǎn)品詳細(xì)頁F2移液器
簡要描述:F2移液器操控按鈕具有雙重功效:頂部的旋轉(zhuǎn)式按鈕帽可確保移液流暢,避免手指摩擦導(dǎo)致液量改變;底部的彩色轉(zhuǎn)盤易于調(diào)節(jié)液量,可單手調(diào)節(jié)。
- 更新日期:2024-09-23
- 訪 問 量:2974
產(chǎn)品介紹
品牌 | Thermofisher Scientific/賽默飛世爾 | 自動(dòng)程度 | 手動(dòng)移液器 |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 儀器種類 | 多道移液器 |
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè) |
訂購須知:
單道系列
產(chǎn)品編號(hào) | 規(guī)格 | 可變分量 | 不準(zhǔn)確性 | 不精確性 | 適用管嘴 |
4642010 | 0.2-2ul | 0.002ul | ±2.5 | ±2.0% | 10&50ul |
4642020 | 0.5-5ul | 0.01ul | ±1.50 | ±1% | 10&50ul |
4642030 | 1-10ul(微型管嘴) | 0.02ul | ±1.00 | ±0.5% | 10&50ul |
4642040 | 1-10ul(通用管嘴) | 0.02ul | ±1.00 | ±0.8% | 200&300ul |
4642050 | 2-20ul(微型管嘴) | 0.02ul | ±1.00 | ±0.4% | 50ul |
4642060 | 2-20ul(通用管嘴) | 0.02ul | ±1.00 | ±0.4% | 200&300ul |
4642120 | 5-50ul(微型管嘴) | 0.1ul | ±1.5% | ±0.7% | 50ul |
4642130 | 5-50ul(通用管嘴) | 0.1ul | ±1.5% | ±0.7% | 200&00ul |
4642070 | 10-100ul | 0.2ul | ±0.80 | ±0.2% | 200&300ul |
4642080 | 20-200ul | 0.2ul | ±0.60 | ±0.2% | 200&300ul |
4642090 | 100-1000ul | 1ul | ±0.60 | ±0.2% | 1000ul |
4642100 | 0.5-5ml | 10ul | ±0.50 | ±0.2% | 5000ul |
4642110 | 1-10ml | 20ul | ±0.50 | ±0.2% | 10000ul |
多道系列
產(chǎn)品編號(hào) | 道數(shù) | 規(guī)格 | 可變分量 | 不準(zhǔn)確性 | 不精確性 | 適用管嘴 |
4662000 | 8 | 1.0-10ul | 0.02ul | ±2.4% | ±1.6% | 10&50ul |
4662010 | 8 | 5-50ul | 0.1ul | ±1.5% | ±0.7% | 200&300ul |
4662020 | 8 | 10-100ul | 0.2ul | ±1.3% | ±0.5% | 200&300ul |
4662030 | 8 | 30-300ul | 1ul | ±1.0% | ±0.3% | 300ul |
4662040 | 12 | 1.0-10ul | 0.02ul | ±2.4% | ±1.6% | 10&50ul |
4662050 | 12 | 5-50ul | 0.1ul | ±1.5% | ±0.7% | 200&300ul |
4662060 | 12 | 10-100ul | 0.2ul | ±1.3% | ±0.5% | 200&300ul |
- 上一篇:FinnpipetteF3移液器
- 下一篇:寶予德酶標(biāo)儀